6社会福祉
6社会福祉 1生活保護
表 生活保護世帯
人員の推移
各 度月 均
世 帯 人 員 世 帯 人 員 世 帯 人 員 世 帯 人 員 世 帯 人 員
23 3,640 4,978 3,260 4,490 3,285 4,487 220 308 - 4,599
24 3,748 5,124 3,324 4,537 3,400 4,620 225 316 - 4,571
25 3,794 5,175 3,373 4,568 3,457 4,663 227 318 - 4,561
26 3,777 5,050 3,377 4,518 3,447 4,603 221 310 - 4,461
27 3,755 4,964 3,325 4,387 3,425 4,515 209 290 - 4,464
世 帯 人 員 世 帯 人 員 世 帯 人 員 世 帯 人 員
23 591 613 4 4 112 120 9 9
24 636 664 2 2 118 135 10 10
25 664 694 - - 113 133 10 10
26 686 721 1 1 99 112 11 11
27 707 747 - - 91 103 15 15
資料:福祉保健部生活福祉課
注:出産扶助 度総数 す
教 育 扶 助 療 扶 助 度
葬 祭 扶 助 被 保 護 者 生 活 扶 助
度
介 護 扶 助 出 産 扶 助 生 業 扶 助 住 宅 扶 助
表 生活保護状況の推移
単位:千
度
総額 生活扶助 住宅扶助
教育
扶助
療扶助 介護扶助 出産
扶助
生業扶助 葬祭扶助
23 8,981,444 3,253,940 1,773,756 40,727 3,702,482 165,944 249 24,299 20,047
24 9,258,095 3,311,095 1,834,192 40,522 3,857,673 166,211 - 27,066 21,336
25 9,167,406 3,213,253 1,859,663 40,340 3,833,072 176,377 - 25,760 18,941
26 9,119,086 3,157,852 1,857,155 40,397 3,833,089 186,093 - 25,503 18,997
27 8,965,720 3,029,852 1,839,350 38,016 3,843,628 170,524 - 22,470 21,880
資料:福祉保健部生活福祉課
表 生活保護の開始
廃止世帯
人員の推移
開始 廃止 開始 廃止
23 643 528 897 634
24 586 450 800 539
25 470 506 644 648
26 441 452 581 577
27 415 409 545 522
資料:福祉保健部生活福祉課
世帯数 人員
6社会福祉 1生活保護
表 世帯類型別被保護者世帯数の推移
各 度月 均
23 3,641 1,557 (1,380) 242 416 (348) 1,102 (790) 323 (219)
24 3,736 1,637 (1,438) 227 419 (355) 709 (557) 744 (495)
25 3,795 1,697 (1,489) 216 439 (374) 738 (572) 705 (452)
26 3,777 1,735 (1,515) 210 444 (374) 746 (585) 642 (407)
27 3,755 1,787 (1,559) 191 441 (372) 734 (586) 602 (381)
資料:福祉保健部生活福祉課
注1: 単身者世帯 数
注「:総数 端数処理 た 項目 合計 一致し い場合 あ
そ 他 世帯 傷 病 障 害 世 帯
度 総 数 高齢者世帯 母子世帯
障 害 世 帯 傷 病 世 帯
表 労働力類型別被保護者世帯数の推移
各 月 日現在
常 用 日 雇 職 そ 他
24 3,686 503 375 15 20 93 3,183
25 3,813 550 423 10 22 95 3,263
26 3,771 594 456 17 36 85 3,177
27 3,771 654 524 14 19 97 3,117
28 3,768 691 559 10 23 99 3,077
資料:福祉保健部生活福祉課
働いてい 者 い い
世帯 世帯員
働いてい
世帯 総数
働 い て い 者 い 世 帯
総数
世帯主 働いてい 世帯
表 被保護者数
保護率の推移
各 月 日現在
東京都 立川市 東京都 立川市
24 282,578 5,055 21.4 28.1
25 291,922 5,235 22.1 29.2
26 294,909 5,128 22.2 28.6
27 296,097 5,053 22.1 28.1
28 295,213 4,988 21.8 28.4
資料:福祉保健部生活福祉課
6社会福祉 2児童福祉
表 保育園別定員
保育の実施児童数
職員数の推移
位:人,㎡ 各 月 日現在
総数 歳
満
歳以
24 3,288 1,215 2,073 3,252 (78) 1,334 (12) 641 (16) 1,277 (50) 655 24,254
25 3,312 1,231 2,081 3,316 (75) 1,341 (10) 670 (13) 1,305 (52) 652 25,004
26 3,325 1,237 2,092 3,340 (53) 1,348 (7) 670 (13) 1,322 (33) 661 25,228
27 3,228 1,263 1,965 3,340 (52) 1,336 (7) 656 (9) 1,348 (36) 650 25,228
28 3,377 1,347 2,030 3,414 (41) 1,397 (11) 674 (5) 1,343 (25) 696 26,848
市立 762 306 456 758 (10) 305 (1) 152 (2) 301 (7) 153 5,669
羽衣 86 38 48 86 (2) 38 17 (1) 31 (1) 18 656
高松 81 33 48 80 33 16 31 18 379
砂 121 49 72 121 (3) 49 24 (1) 48 (2) 22 958
中砂 118 46 72 117 45 24 48 22 941
柴崎 76 28 48 76 (1) 28 16 32 (1) 16 603
柏 119 47 72 118 (4) 47 (1) 24 47 (3) 21 758
西立川 80 32 48 80 32 15 33 18 679
栄 81 33 48 80 33 16 31 18 695
私立 2,615 1,041 1,574 2,656 (31) 1,092 (10) 522 (3) 1,042 (18) 543 21,179
冨士見 注 200 86 114 218 (2) 91 (1) 46 (1) 81 31 1,173
諏訪 森 101 41 60 114 (1) 49 19 46 (1) 24 1,121
愛光 150 58 92 140 55 26 59 29 920
西国立 注 80 34 46 76 (2) 29 16 31 (2) 25 618
至誠 120 58 62 139 (3) 58 28 53 (3) 28 1,865
や 台 く 120 40 80 139 (4) 61 26 52 (4) 23 876
玉川 110 38 72 110 38 27 45 20 886
ん 砂川 170 48 122 148 (3) 50 30 68 (3) 30 861
あ ば 140 58 82 158 68 30 60 27 1,507
松中 120 42 78 124 (1) 52 (1) 25 47 23 707 あ ば第 111 31 80 102 (3) 28 (1) 22 52 (2) 19 784
た ち 150 81 69 156 73 28 55 32 1,486
愛光第五 110 48 62 105 45 19 41 24 728
百合 100 38 62 103 (2) 45 (1) 20 (1) 38 21 700
立川 91 34 57 90 32 18 40 13 901
立川たん 65 30 35 73 (1) 31 (1) 14 28 22 607 愛光あ 105 45 60 104 (1) 45 (1) 20 39 24 865
西砂 150 64 86 156 (3) 66 (1) 30 (1) 60 (1) 29 1,162
森 子 105 45 60 118 (1) 51 22 45 (1) 27 1,134
見影橋 118 46 72 123 (2) 51 (1) 24 48 (1) 25 765
西武立川 42 12 30 30 12 5 13 8 297
江 島 88 31 57 80 (1) 28 (1) 18 34 20 824 わんわん 69 33 36 50 (1) 34 (1) 9 7 19 392
市外委託児数 - 70 25 19 26 -
-公 立 - 4 1 3 -
-私 立 - 66 24 19 23 -
-資料:子 家庭部保育課
注1:保育 実施児童数 。 ) 市 受託児童数 数
注「:冨士見 冨士見ちび こハウス 冨士見保育園分園 10人を含
注」:西国立 西国立保育園分園「0人を含
注4:幼保連携認定こ 園 保育認定 を含
注5:た ち た ち保育園分園」0人を含 保育園
職員 数
建 物
延面積
定 員 保 育 実 施 児 童 数
歳以 歳
6社会福祉 2児童福祉
表 保育の実施原因別保育園児数の推移
各 月 日現在
求職 自営 職 出産 疾病 身体障害者 看護 災害 そ 他
24 3,240 2,778 116 164 11 5 77 11 37 - 41
25 3,304 2,904 117 107 18 11 68 12 33 - 34
26 3,346 3,053 67 88 14 4 71 4 21 - 24
27 3,380 3,098 60 80 11 5 64 13 18 - 31
28 3,444 3,081 47 207 7 5 58 1 15 - 23
歳児 270 248 3 15 - - 3 - 1 -
-歳児 516 481 9 18 1 1 4 - - - 2
歳児 623 547 12 43 1 3 8 - 3 - 6
歳児 688 609 13 47 2 - 10 - 2 - 5
歳児 673 601 4 40 2 1 11 - 8 - 6
歳児 674 595 6 44 1 - 22 1 1 - 4
資料:子 家庭部保育課
注:保育 実施児童数 うち 市 在住者 幼保連携認定こ 園 保育認定 を含
母 親 状 況
齢
居宅外労働 居宅 労働 出 産 疾 病 身 体 障 害 者 看 護 そ 他 総数
外勤
表 児童手当支給状況の推移
児童育成手当支給条例該当分 単位:千
世帯数 支給額 世帯数 支給額 世帯数 支給額
23 2,100 492,521 1,929 459,351 171 33,170
24 2,115 490,381 1,934 456,948 181 33,433
25 2,134 485,105 1,948 451,238 186 33,867
26 2,110 480,524 1,930 448,052 180 32,473
27 2,072 464,446 1,900 433,958 172 30,489
資料:子 家庭部子育 推進課
注1:世帯数 各 度 現在 数値 あ
注「:支給額 い 端数処理 た 総数 訳 合計 一致し い場合 あ
児童手当法該当分 位:千
度 世帯数 児童数 支給額
23 - - -
24 13,425 21,101 2,211,050
25 13,166 20,933 2,602,785
26 13,072 20,803 2,614,580
27 13,088 20,750 2,575,905
資料:子 家庭部子育 推進課
注1:世帯数及び児童数 各 度 現在 数値 あ
子 も手当法該当分 位:千
度 世帯数 児童数 支給額
23 13,451 21,243 3,097,238
24 13,407 21,279 483,633
資料:子 家庭部子育 推進課
注1:世帯数及び児童数 各 度 現在 数値 あ
注」:「4 度 終了
注「:「「 度 「「 「 」 分 支給 あ 度
総 数 育 成 手 当 障 害 手 当
6社会福祉 2児童福祉
表 学童保育所登録児童数の推移
各 月 日現在
総 数 生 生 生 生 生 生
24 1,370 1,462 529 538 376 6 7 6 106
25 1,375 1,492 606 489 386 1 5 5 106
26 1,375 1,476 602 538 328 2 1 5 106
27 1,395 1,508 566 513 343 81 3 2 108
28 1,596 635 489 335 120 13 4 109
多 摩 川 60 70 25 16 18 11 4
富 士 見 40 46 23 13 8 2 3
富 士 見 30 44 16 16 10 2 3
柴 崎 60 66 34 26 6 4
錦 60 70 6 19 27 17 1 4
錦 第 30 44 30 14 3
錦 第 30 44 17 15 6 6 3
羽 衣 60 68 24 21 15 7 1 4
曙 40 48 29 18 1 3
高 松 60 70 27 23 15 5 4
高 松 第 20 20 8 5 5 2 2
砂 40 48 18 17 11 2 3
や 台 40 48 27 17 3 1 3
や 台第 20 20 10 3 7 2
若 葉 40 46 15 14 10 6 1 3
中 砂 60 70 43 17 10 4
幸 60 70 32 20 12 4 2 4
柏 60 69 18 26 17 8 4
柏 第 60 64 20 32 12 4
柏 第 20 22 12 6 4 2
柏 第 四 20 20 9 1 10 2
大 山 40 46 15 12 12 6 1 3
砂 40 44 26 12 5 1 3
砂 第 60 70 30 20 18 2 4
砂 第 60 55 16 15 14 7 3 4
松 中 60 70 31 23 13 1 2 4
一 番 町 北 30 21 2 4 10 3 1 1 3
西 砂 60 70 32 31 3 4 4
西 砂 第 40 48 9 8 25 6 3
総合福祉センタ 15 10 4 2 2 2 6
西 立 川 60 51 16 10 12 13 4
砂 川 園 40 44 15 15 12 2 3
資料:子 家庭部子 育成課
登 録 児 童 数
学童保育所 定員
指 員
6社会福祉 2児童福祉
表 子
も家庭支援センタ
利用状況の推移
各 度 現在
子育て相談 業
相談件数 利用世帯数 利用児童数 利用日数
23 5,005 70 98 310
24 6,639 92 114 352
25 8,482 64 92 287
26 9,473 82 128 414
27 9,125 102 135 326
資料:子 家庭支援センタ
シ ョ ト ス テ イ 業 度
表 ファ
サポ
センタ
利用状況の推移
各 度 現在
活動件数 活動時間 援助会員数 依頼会員数 両会員数 総会員数
23 10,261 17,907.5 307 1,151 114 1,572
24 8,161 15,540.0 318 1,222 118 1,658
25 9,119 15,712.0 339 1,412 119 1,870
26 8,374 14,394.0 329 1,600 118 2,047
27 8,501 13,485.0 321 1,585 109 2,015
資料:子 家庭支援センタ 度
活 動 状 況 会 員 数
表 子育て
ろば利用状況の推移
各 度 現在
総数 大人人数 子 も人数
23 2,268 11 64,686 30,353 34,333 2,112
24 2,484 12 72,945 34,357 38,588 2,880
25 2,582 12 76,302 36,095 40,207 3,682
26 2,828 12 88,366 42,289 46,077 4,516
27 2,976 13 85,008 40,454 44,554 4,160
子 育 て ば 231 1 3,145 1,462 1,683 365
子 育 て ば 230 1 5,039 2,358 2,681 301
も 子 育 て ば 231 1 5,360 2,496 2,864 253
た 子 育 て ば 178 1 4,785 2,249 2,536 234
わ ば 子 育 て ば 230 1 3,296 1,522 1,774 122
子 育 て ば 231 1 3,518 1,606 1,912 94
子 育 て ば 153 1 3,087 1,430 1,657 603
子 育 て ば 230 1 3,438 1,685 1,753 202
え 子 育 て ば 235 1 10,574 5,142 5,432 252
い ち ば ん 子 育 て ば 191 1 4,175 1,802 2,373 171
く ん 子 育 て ば 257 1 18,422 9,261 9,161 477
わ 子 育 て ば 242 1 12,372 5,806 6,566 650
子 育 て ば 123 1 4,156 1,954 2,202 185
出 張 出 前 ば 214 (5) 3,641 1,681 1,960 251
資料:子 家庭部子育 推進課
注:。 ) 値 出前実施 所数 あ た 開設 所数 合計 含 い
相談件数 度 施設 開設日数
利 用 者 数
6社会福祉 3高齢福祉
表 年齢別老年人口の推移
各 月 日現在
総数 ~ 歳 ~ 歳 ~ 歳 歳以
24 175,188 36,496 10,584 9,456 7,500 8,956 20.8
25 178,407 38,309 11,190 9,824 7,727 9,568 21.5
26 178,194 39,691 11,431 10,401 7,835 10,024 22.3
27 179,090 41,142 11,832 10,576 8,103 10,631 23.0
28 179,796 42,308 12,405 10,306 8,338 11,259 23.5
資料:市民生活部市民課
注: 成「5 以降 い 外国人を含 。住民基 台帳法 改正 )
65 歳 以 人 口 総人口 対
歳以
人口割合 % 総人口
表 老人ホ
私立
入所措置数の推移
度 総数 養護老人ホ ム 特別養護老人ホ ム
23 59 57 2
24 54 54 -
25 49 49 -
26 43 42 1
27 42 42 -
資料:福祉保健部高齢福祉課
表 地域包括支援センタ
福祉相談センタ
への相談件数の推移
介護保険 相談 一般施策 相談 権利擁護 相談 そ 他 相談
23 16,145 8,158 953 666 6,368
24 15,993 8,376 1,000 588 6,029
25 16,896 8,998 832 551 6,515
26 18,321 9,971 661 753 6,936
27 18,479 10,074 543 579 7,283
資料:福祉保健部高齢福祉課
相 談 容
6社会福祉 3高齢福祉
表 敬老金支給状況の推移
単位:人,
88歳 及 99歳 以 1人 当 た 支 給 額
23 491 10,000
24 542 10,000
25 590 10,000
26 648 10,000
27 643 10,000
資料:福祉保健部福祉総務課 度
支 給 対 象
表 シ
人材センタ
の活動状況の推移
単位:人,千
総 数 男 女
23 1,692 1,249 443 8,526 136,902 806,796
24 1,639 1,210 429 8,700 136,843 827,514
25 1,685 1,239 446 9,134 143,876 838,298
26 1,630 1,216 414 9,054 143,980 877,594
27 1,638 1,184 454 9,076 148,811 922,260
資料:産業文化スポ ツ部産業観 課
注:登録者 各 度 現在数
契約金額 度
登 録 者 数
託件数
6社会福祉 4介護保険
表 第1号被保険者の推移
各 度 現在
総数 歳~ 歳 歳以
23 27,103 37,066 20,291 16,775
24 28,196 38,706 21,247 17,459
25 29,114 40,083 21,965 18,118
26 30,001 41,409 22,475 18,934
27 30,624 42,419 22,638 19,781
資料:福祉保健部介護保険課
被 保 険 者 度 世帯数
表 介護保険認定審査会の推移
度 開催回数 回 合 議 体 数 構成員数 人
23 229 20 60
24 234 20 61
25 234 20 61
26 240 20 61
27 244 20 61
資料:福祉保健部介護保険課
表 要介護
要支援
認定状況の推移
認定申請者数 。単位:件) 各 度 現在
度 総 数 新 規 更 新 分変更 転入
23 6,751 1,824 3,936 991
-24 6,925 1,951 3,959 1,015
-25 7,176 1,902 4,211 1,063
-26 7,598 1,893 4,591 1,114
-27 7,705 1,755 4,660 1,169 121
資料:福祉保健部介護保険課
要介護 要支援 認定者数 単位:人,% 各 度 現在
成 度 成 度 成 度 成 度 成 度
6,228 6,660 7,079 7,530 7,741
う ち 第2号 被 保 険 者 212 198 187 186 177
要 支 援 1,034 1,292 1,387 1,522 1,546
要 支 援 673 703 801 865 882
要 支 援 経 過 的 要 介 護 - - - -
-要 介 護 1,355 1,469 1,621 1,753 1,825
要 介 護 933 972 965 1,018 1,050
要 介 護 780 796 830 874 889
要 介 護 799 808 832 855 916
要 介 護 654 620 643 643 633
37,066 38,706 40,083 41,409 42,419
17 17 18 18 18
資料:福祉保健部介護保険課
注:各 度 認定結果保 者数 非該当者を除く 分
総 数
6社会福祉 4介護保険
表 保険料収入状況の推移
単位: ) 各 度 現在
度 調 定 額 収 入 額 収 額 収入率 %
23 1,785,303,800 1,748,702,600 38,482,100 97.9
24 2,201,428,300 2,156,936,200 46,693,500 98.0
25 2,288,884,600 2,247,935,700 45,135,700 98.2
26 2,375,829,300 2,335,859,290 43,170,410 98.3
27 2,941,309,000 2,892,466,660 52,637,340 98.3
資料:福祉保健部介護保険課
注: 収額 還付 済分を含
表 保険給付状況の推移
位: 各 度 現在
度 総 額 居宅サ ビス費 施設サ ビス費
地域密着型 サ ビス費
23 8,425,760,146 4,554,068,324 3,236,132,536 635,559,286
24 9,027,593,759 4,917,997,527 3,417,756,247 691,839,985
25 9,465,404,087 5,271,469,906 3,405,863,424 788,070,757
26 9,983,589,134 5,612,097,563 3,495,570,074 875,921,497
27 10,217,337,947 5,755,447,895 3,583,235,178 878,654,874
6社会福祉 4介護保険
表 介護サ
ビス別給付の推移
位: 各 度 現在
件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額
23 24,919 1,077,642,817 1,919 108,210,063 8,206 293,625,213 294 8,364,319
24 25,275 1,137,150,945 1,726 98,342,454 8,928 331,354,927 357 9,756,307
25 26,145 1,155,806,462 1,660 96,665,240 9,689 367,718,890 328 9,474,764
26 27,107 1,155,406,896 1,439 89,472,657 10,228 400,765,956 319 10,321,864
27 27,177 1,160,689,236 1,468 91,143,826 11,140 417,632,267 349 11,669,189
件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額
23 12,454 111,010,890 19,601 1,059,828,563 4,488 284,110,404 3,253 209,653,579
24 14,944 133,298,787 22,244 1,193,093,302 4,457 287,883,973 3,371 236,319,595
25 18,375 163,881,203 24,633 1,337,512,538 4,850 316,746,438 3,576 242,786,135
26 21,329 187,300,242 27,503 1,482,722,184 5,151 347,579,399 3,697 259,952,430
27 24,781 208,066,008 29,669 1,471,467,947 5,153 340,353,532 3,627 254,954,756
件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額
23 663 50,742,324 - - 20,965 268,225,242 671 17,660,615
24 713 55,482,037 - - 23,174 293,241,383 696 17,910,290
25 767 56,140,028 - - 26,044 336,426,331 774 19,454,112
26 807 62,107,522 - - 27,991 365,463,500 698 18,545,912
27 799 61,250,086 - - 30,000 383,088,334 607 17,536,930
件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額
23 416 35,927,879 3,150 551,499,430 41,563 477,566,986 226 5,014,861
24 476 42,101,965 3,176 565,407,809 44,620 516,653,753 217 4,899,931
25 528 42,883,963 3,268 572,462,948 48,454 553,510,854 145 2,497,847
26 488 38,088,694 3,406 603,353,853 52,517 591,016,454 186 2,506,277
27 482 39,501,518 3,928 673,772,544 54,835 624,321,722 183 2,993,297
件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額
23 - - 2,366 230,013,760 274 42,316,571 1,264 313,219,932
24 - - 2,174 212,280,613 371 62,949,062 1,310 330,202,124
25 566 76,355,192 2,199 230,118,560 392 61,063,756 1,326 334,584,327
26 965 131,525,401 2,441 249,820,674 408 60,986,040 1,340 341,072,882
27 942 131,975,956 2,368 234,515,088 368 57,450,346 1,365 334,267,105
件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額 件 数 給 付 額
23 199 44,994,162 6,745 1,696,755,184 4,588 1,215,603,524 909 323,773,828
24 346 81,508,255 7,159 1,798,719,046 5,067 1,323,867,129 833 295,170,072
25 346 83,451,075 7,589 1,918,575,650 4,815 1,278,051,150 599 209,236,624
26 374 90,010,223 7,637 1,943,405,816 4,943 1,334,589,949 605 217,574,309
27 510 117,453,082 7,724 1,913,692,376 5,271 1,413,932,622 706 255,610,180
資料:福祉保健部介護保険課 介護保険事業状況報告 保険給付決定状況 件数及び給付費
注:定期巡回 随時対応型訪問介護看護 成「5 度 事業所開設 度
訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 訪問リ ビリテ ション
度
居宅療養管理指 通所介護 通所リ ビリテ ション 短期入所生活介護
度
短期入所療養介護 老健 短期入所療養介護 療養 福祉用具貸 福祉用具購入費
度
住宅改修費 特定施設入居者生活介護 居宅介護支援 夜間対応型訪問介護
度
定期巡回 随時対応型
訪問介護看護
認知症対応型
通所介護
規模多機能型
居宅介護
認知症対応型
共 生活介護
度
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活介護
6社会福祉 5母子福祉
表 母子及
父子福祉資金貸付状況の推移
単位:千
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
23 127 67,051 17 7,188 98 53,493 6 3,533
24 142 64,582 29 12,335 104 48,393 4 1,702
25 169 78,520 40 18,791 125 57,062 2 1,587
26 159 74,808 29 13,200 126 58,627 2 1,905
27 136 60,115 16 5,368 117 52,601 2 1,886
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
23 1 185 5 2,652 - - - -
24 2 520 3 1,632 - - - -
25 - - 1 816 1 264 - -
26 1 260 1 816 - - - -
27 1 260
-
- - - - -資料:子 家庭部子育 推進課
技 能 習 得 修 業 そ 他
度
総 数 就 学 支 度 修 学 生 活
度
転 宅
表 女性福祉資金貸付状況の推移
単位:千
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
23 5 3,552 - - 5 3,552 - -
24 7 4,268 - - 7 4,268 - -
25 5 3,192 - - 5 3,192 - -
26 5 2,700 1 282 3 1,602 - -
27 2 1,122 - - 1 306 - -
件数 金額 件数 金額 件数 金額
23 - - - -
24 - - - -
25 - - - -
26 - - 1 816 - -
27 - - 1 816 - -
資料:子 家庭部子育 推進課 度
総 数 就 学 支 度 修 学 生 活
技 能 習 得 そ 他 度
転 宅
表 母子生活支援施設入所措置数の推移
各 度 現在
世 帯 数 人 員 世 帯 数 人 員 世 帯 数 人 員
23 9 20 - - 9 20
24 7 16 - - 7 16
25 10 24 - - 10 24
26 11 28 - - 11 28
27 12 31 - - 12 31
資料:福祉保健部生活福祉課
総 数 公 立 私 立
6社会福祉 6心身障害者福祉
表 種類別
等級別身体障害者数の推移
各 月 日現在
総 数 歳 満 歳以 総 数 歳 満 歳以 総 数 歳 満 歳以
24 5,087 160 4,927 296 3 293 519 28 491
25 5,186 154 5,032 309 3 36 519 28 491
26 5,266 151 5,115 297 2 295 517 32 485
27 5,296 150 5,146 303 4 299 532 32 500
28 5,283 147 5,136 298 4 294 539 31 508
級 1,870 63 1,807 96 1 95 39 - 39
級 831 32 799 85 - 85 167 15 152 級 849 29 820 24 2 22 61 7 54
級 1,213 9 1,204 28 1 27 124 2 122
級 241 1 240 34 - 34 3 - 3 級 279 13 266 31 - 31 145 7 138
総 数 歳 満 歳以 総 数 歳 満 歳以 総 数 歳 満 歳以
24 2,671 102 2,569 52 1 51 1,549 26 1,523
25 2,723 91 2,632 50 3 47 1,585 29 1,556
26 2,761 87 2,674 54 2 52 1,637 28 1,609
27 2,728 85 2,643 56 2 54 1,677 27 1,650
28 2,675 84 2,591 57 1 56 1,713 27 1,686
級 594 49 545 4 - 4 1,137 13 1,124
級 555 17 538 1 - 1 23 - 23 級 514 8 506 36 1 35 214 11 203 級 706 3 703 16 - 16 339 3 336
級 203 1 202 - - - -
級 103 6 97 - - - -
資料:福祉保健部障害福祉課
聴覚 衡機能
肢 体 自 由 言 語 部 障 害
等級
等級
総 数 視 覚
表 知的障害者
児
名簿登載者数の推移
各 月 日現在
総 数 男 女 総 数 男 女 総 数 男 女
24 1,124 720 404 276 184 92 848 536 312
25 1,180 761 419 302 203 99 878 558 320
26 1,218 781 437 305 197 108 913 584 329
27 1,252 812 440 308 201 107 944 611 333
28 1,294 834 460 374 248 126 920 586 334
総 数 歳 満 歳以 総 数 歳 満 歳以 総 数 歳 満 歳以 総 数 歳 満 歳以
24 39 8 31 333 80 253 263 60 203 489 128 361
25 41 9 32 338 81 257 277 64 213 524 148 376
26 47 12 35 337 71 266 290 74 216 544 148 396
27 49 10 39 338 64 274 296 80 216 569 154 415
28 50 18 32 341 75 266 294 81 213 609 200 409
資料:福祉保健部障害福祉課
4 度 軽 度
総 数 18 歳 満 18 歳 以
6社会福祉 6心身障害者福祉
表 身体障害者更生援護施設数
施設利用者数
各 月 日現在
23
23
資料:福祉保健部障害福祉課
注: 成「4 4 身体障害者更生援護施設 全施設 障害者自立支援法 基 く施設 移行した 表 成「」 デ タ 最後
重度身障者
授産施設
視覚障害者
更生施設
肢体 自由者
更生施設
施 設 入所者 施 設 入所者 施 設 入所者
総 数
部障害者
更生施設
身 障 者
授産施設
- -
身 障 者
療護施設
施 設 入所者
2 2
6 9 - -
視覚 言語障害者 身 体 障 害 者
通所授産施設
施 設 入所者 重度障害者
更生施設
16 22 1 3
施 設 入所者 施 設 入所者
更 生 施 設
1 1
1 2 5 5 - -
入所者 施 設 入所者 施 設 入所者 施 設
表 心身障害者手当支給者数の推移
各 度 現在
総 数
児童育成手当支給者老人福祉手当支給者
施設入所者 所得超過者
そ 他
23 2,314 143 - 143 1,514 - 657
24 2,362 145 - 145 1,521 - 696
25 2,550 158 - 158 1,610 - 782
26 2,480 132 - 132 1,523 - 825
27 2,567 152 - 152 1,582 - 833
資料:福祉保健部障害福祉課
身体障害 級 病
身体障害 級 知的障害 ~ 度
脳 性 進 行 性 筋 萎 縮 症
度 総 数
身体障害 級
知的障害 度
表 補装具等の交付
修理状況の推移
交 付
度 総 数 義 肢 車 い 補 聴 器 ストマ用装具 装 具 そ 他
23 3,038 8 69 99 2,640 151 71
24 3,262 8 63 93 2,951 90 57
25 3,310 5 65 75 2,996 110 59
26 3,490 7 64 81 3,165 133 40
27 3,372 3 40 79 3,104 102 44
資料:福祉保健部障害福祉課
修 理
度 総 数 義 肢 車 い 補 聴 器 ストマ用装具 装 具 そ 他
23 306 4 135 66 - 85 16
24 271 11 155 49 - 44 12
25 292 6 146 83 - 48 9
26 301 8 181 62 - 46 4
27 299 10 170 56 - 41 22
6社会福祉 6心身障害者福祉
表 障害者割引証
無料乗車券交付状況の推移
無 料 乗 車 券 割 引 証
都 営 交 通 機 関 民 営 ス
23 729 517 212
24 1,021 824 197
25 995 809 186
26 962 763 199
27 930 757 173
視 覚 障 害 27 18 9
聴 覚 衡 機 能 障 害 76 57 19
音 声 言 語 機 能 障 害 6 6 -
肢 体 自 由 158 129 29
部 障 害 244 132 112
知 的 障 害 者 47 43 4
精 神 障 害 者 206 206 -
そ 他 166 166 -
資料:福祉保健部障害福祉課 度 障害 種類 総数
表 障害者ホ
ヘ
等派遣状況の推移
各 度 現在
度 延 利用者数 延 派遣時間
23 4,282 351,389
24 4,574 330,962
25 4,827 324,851
26 4,958 330,390
27 5,053 337,135
資料:福祉保健部障害福祉課
表 精神保健福祉手帳利用者数の推移
度 現在
度 総数 級 級 級
23 1,239 138 713 388
24 1,389 142 753 494
25 1,473 140 793 540
26 1,598 138 842 618
27 1,665 132 873 660
6社会福祉 6心身障害者福祉
表 福祉作業所利用状況の推移
位:人,千 各 度 現在
度 作業所 総数 男 女 工賃支払高
23 76 42 34 9,444
24 76 42 34 8,172
25 81 48 33 7,695
26 84 48 36 8,371
27 91 51 40 8,682
羽衣 福 祉 作 業 所 15 5 10 1,297
富 士 見 福 祉 作 業 所 10 6 4 688
栄 福 祉 作 業 所 33 21 12 3,407
一 番 福 祉 作 業 所 33 19 14 3,290
資料:福祉保健部障害福祉課
注1:利用者 すべ 団体利用
注「:工賃支払高 間合計額
表
学園の園児数
指導員数の推移
各 度 現在
総 数 歳 満 歳 歳 歳 歳以
23 23 - - 6 11 6 8
24 23 - - 4 8 11 8
25 23 - - 5 9 9 8
26 23 - 1 12 2 8 8
27 25 - 2 8 13 2 8
資料:子 家庭部子 家庭支援センタ 度
園 児 数
指 員数
表
学園卒園児の状況の推移
各 度 現在
総 数 普通学級
特別支 援学級
23 6 6 2 4 - -
24 11 9 1 8 2 -
25 9 5 - 5 4 -
26 8 3 - 3 5 -
27 2 1 - 1 1 -
資料:子 家庭部子 家庭支援センタ 度 総 数
学 校
特別支 援学校
6社会福祉 7国民健康保険
表 加入世帯
被保険者
加入率の推移
各 度 現在
世 帯 数
世帯
人 口
人
世 帯 数
世帯
